Arbeitnehmer-Sparzulage
Die Arbeitnehmer-Sparzulage erhalten Sie auf die VL-Zahlungen des Arbeitgebers auf dem Bausparkonto.
Beantragt wird sie über die Einkommenssteuererklärung über das Finanzamt.
Arbeitnehmer-Sparzulage:
Personengruppe: | Alleinstehende | Verheiratete mit 1 Arbeitnehmer | Verheiratete mit 1 Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|
jährliche maximal geförderte Sparleistung | 470 Euro | 470 Euro | 940 Euro |
Höhe der Förderung | 9% | 9% | 9% |
maximale Sparzulage | 43 Euro | 43 Euro | 86 Euro |
Einkommensgrenzen* | 17.900 Euro | 35.800 Euro | 35.800 Euro |
*Maßgebend ist das zu versteuernde Einkommen des Sparjahres. Brutto können Sie wegen der steuerlichen Freibeträge deutlich mehr verdienen. | |||
Arbeitnehmer-Sparzulage
Ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen darf 17.900 Euro (Ledige) bzw. 35.800 Euro (Verheiratete) nicht übersteigen.
Ihr Bruttoeinkommen kann wesentlich höher sein.
| Anzahl Kinder | Alleinstehend | verheiratet 1 Arbeitnehmer | verheiratet 2 Arbeitnehmer |
| keine | 20.836 Euro | 40.788 Euro | 41.708 Euro |
| 1 | 25.048 Euro | 46.596 Euro | 47.516 Euro |
| 2 | 27.952 Euro | 52.404 Euro | 53.324 Euro |
| 3 | 30.856 Euro | 58.212 Euro | 59.132 Euro |
Wohnungsbauprämie
Für Ihre eigenen Sparzahlungen erhalten Sie die Wohnungsbauprämie. Die Sparzahlungen und die Wohnungsbauprämie können Sie für Bauvorhaben, Modernisierungen und Sanierungen des Eigenheims, wie Baumaßnahmen oder die neue Küche und Bodenbeläge verwenden.
Die Wohnungsbauprämie wird über die Bausparkasse beantragt und von dieser auf das Bausparkonto gutgeschrieben.
Wohnungsbauprämie
Personengruppe: | Alleinstehende | Verheiratete | |
|---|---|---|---|
jährliche maximal geförderte Sparleistung | 512 Euro | 1.024Euro | |
Höhe der Förderung | 8,8 % | 8,8 % | |
maximale Sparzulage | 45,06 Euro | 90,11 Euro | |
Einkommensgrenzen* | 25.600 Euro | 51.200 Euro | |
*Maßgebend ist das zu versteuernde Einkommen des Sparjahres. Brutto können Sie wegen der steuerlichen Freibeträge deutlich mehr verdienen | |||
Wohnungsbauprämie
Ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen darf 25.600 Euro (Ledige) bzw. 51.200 Euro (Verheiratete) nicht übersteigen.
Ihr Bruttoeinkommen kann wesentlich höher sein.
| Anzahl Kinder | Alleinstehend | verheiratet 1 Arbeitnehmer | verheiratet 2 Arbeitnehmer |
| keine | 28.536 Euro | 56.188 Euro | 57.108 Euro |
| 1 | 32.748 Euro | 61.996 Euro | 62.916 Euro |
| 2 | 35.652 Euro | 67.804 Euro | 68.724 Euro |
| 3 | 38.556 Euro | 73.612 Euro | 74.532 Euro |